El plantel de la Academia activó en la tarde de este martes de cara a su compromiso del sábado ante el Gumarelo. |
La Academia reanudó las tareas en la mañana de este lunes pensando en su siguiente compromiso donde visita a Libertad por la tercera fecha de las revanchas del Apertura. |
Nacional goleó a 4 a 1 a Cerro PF por la fecha 13 del Apertura con goles de Julián Benitez, Marcos Melgarejo y Cesar Cáceres Cañete. |
La Academia en los medios
El albo, con la mentalidad de siempre para visitar al escolta Nacional (34 puntos) cerró ayer sus preparativos para el encuentro de mañana ante Libertad (23), desde las 17.30, en el Nicolás Leoz. |
Cada fecha es una final para nosotros De los 30 goles que lleva marcados el equipo de Nacional en el torneo Apertura, 17 de ellos fueron anotados por Julián Benítez (12) y Marcos Melgarejo (5). |
Quién reemplaza a Coronel La gran incógnita en Nacional es quién reemplaza a Ramón Coronel. |
FECHAS
Torneo Apertura 2013
| Estadio | Fecha | Hora | |||
| vs | DR NICOLAS LEOZ (TV) | 18/05 | 17:30 | ||
| vs | MUNICIPAL DE CARAPEGUA | 19/05 | 15:00 | ||
| vs | PRESIDENTE FRANCO (TV) | 18/05 | 15:00 | ||
| vs | MUNICIPAL DE CAPIATA | 18/05 | 15:00 | ||
| vs | DEFENSORES DEL CHACO (TV) | 19/05 | 18:20 | ||
| vs | LA ARBOLEDA | 18/05 | 15:00 |
PUNTOS
Torneo Apertura 2013
| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | S | ||
| 1 | Club Nacional | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | |
| 2 | Libertad | 23 | 13 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 | 6 | |
| 3 | Guaraní | 20 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 11 | 6 | |
| 4 | Olimpia | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 | |
| 5 | Gral. Diaz | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 6 | Deportivo Capiata | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
| 7 | Cerro Porteño | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 18 | 0 | |
| 8 | Cerro de Franco | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
| 9 | Sport. Carapeguá | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 23 | -7 | |
| 10 | Sol de América | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | |
| 11 | Rubio Ñu | 10 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 18 | -5 | |
| 12 | Sport. Luqueño | 7 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 18 | -1 | |
PUNTOS
Reserva
| Equipo | Pts | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | S | ||
| 1 | Rubio Ñu | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
| 2 | Guaraní | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 18 | 7 | |
| 3 | Sport. Luqueño | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 | |
| 4 | Olimpia | 19 | 11 | 6 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | |
| 5 | Libertad | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
| 6 | Cerro Porteño | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | |
| 7 | Club Nacional | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | |
| 8 | Deportivo Capiata | 12 | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 25 | -9 | |
| 9 | Cerro de Franco | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 23 | -9 | |
| 10 | Gral. Diaz | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 | 23 | -5 | |
| 11 | Sol de América | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 25 | -8 | |
| 12 | Sport. Carapeguá | 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | 16 | 24 | -8 | |
PUNTOS
Formativa Sub 20
| Equipo | Pts | PJ | ||||||||
| 1 | Libertad | 21 | 8 | |||||||
| 2 | Sport. Luqueño | 19 | 8 | |||||||
| 3 | Guaraní | 16 | 7 | |||||||
| 4 | Cerro Porteño | 13 | 8 | |||||||
| 5 | Sol de América | 10 | 7 | |||||||
| 6 | Rubio Ñu | 10 | 7 | |||||||
| 7 | Club Nacional | 8 | 7 | |||||||
| 8 | Olimpia | 8 | 6 | |||||||
| 9 | Deportivo Capiata | 8 | 8 | |||||||
| 10 | Cerro de Franco | 5 | 8 | |||||||
| 11 | Sport. Carapeguá | 4 | 7 | |||||||
| 12 | Gral. Diaz | 3 | 7 | |||||||
PUNTOS
Formativa Sub 18
| Equipo | Pts | PJ | ||||||||
| 1 | Cerro Porteño | 22 | 8 | |||||||
| 2 | Guaraní | 16 | 7 | |||||||
| 3 | Sport. Luqueño | 16 | 8 | |||||||
| 4 | Libertad | 14 | 8 | |||||||
| 5 | Sol de América | 11 | 7 | |||||||
| 6 | Olimpia | 11 | 6 | |||||||
| 7 | Gral. Diaz | 10 | 7 | |||||||
| 8 | Sport. Carapeguá | 7 | 7 | |||||||
| 9 | Club Nacional | 7 | 7 | |||||||
| 10 | Rubio Ñu | 5 | 7 | |||||||
| 11 | Cerro de Franco | 4 | 8 | |||||||
| 12 | Deportivo Capiata | 1 | 8 | |||||||
PUNTOS
Formativa Sub 17
| Equipo | Pts | PJ | ||||||||
| 1 | Libertad | 17 | 8 | |||||||
| 2 | Guaraní | 16 | 7 | |||||||
| 3 | Cerro Porteño | 13 | 8 | |||||||
| 4 | Olimpia | 13 | 6 | |||||||
| 5 | Cerro de Franco | 11 | 8 | |||||||
| 6 | Sol de América | 9 | 7 | |||||||
| 7 | Rubio Ñu | 8 | 7 | |||||||
| 8 | Club Nacional | 8 | 7 | |||||||
| 9 | Sport. Luqueño | 8 | 8 | |||||||
| 10 | Gral. Diaz | 5 | 7 | |||||||
| 11 | Deportivo Capiata | 5 | 8 | |||||||
| 12 | Sport. Carapeguá | 4 | 7 | |||||||
PUNTOS
Formativa Sub 16
| Equipo | Pts | PJ | ||||||||
| 1 | Libertad | 24 | 8 | |||||||
| 2 | Sol de América | 14 | 7 | |||||||
| 3 | Cerro Porteño | 13 | 8 | |||||||
| 4 | Guaraní | 12 | 7 | |||||||
| 5 | Rubio Ñu | 12 | 7 | |||||||
| 6 | Club Nacional | 10 | 7 | |||||||
| 7 | Olimpia | 10 | 6 | |||||||
| 8 | Deportivo Capiata | 9 | 8 | |||||||
| 9 | Cerro de Franco | 6 | 8 | |||||||
| 10 | Sport. Luqueño | 6 | 8 | |||||||
| 11 | Gral. Diaz | 5 | 7 | |||||||
| 12 | Sport. Carapeguá | 0 | 7 | |||||||
PUNTOS
Formativa Sub 15
| Equipo | Pts | PJ | ||||||||
| 1 | Cerro Porteño | 22 | 8 | |||||||
| 2 | Olimpia | 21 | 7 | |||||||
| 3 | Libertad | 18 | 8 | |||||||
| 4 | Sport. Luqueño | 16 | 8 | |||||||
| 5 | Club Nacional | 13 | 7 | |||||||
| 6 | Guaraní | 11 | 8 | |||||||
| 7 | Sport. Carapeguá | 7 | 7 | |||||||
| 8 | Sol de América | 6 | 7 | |||||||
| 9 | Cerro de Franco | 5 | 8 | |||||||
| 10 | Deportivo Capiata | 4 | 8 | |||||||
| 11 | Gral. Diaz | 3 | 7 | |||||||
| 12 | Rubio Ñu | 1 | 7 | |||||||
PUNTOS
Formativa Sub 14
| Equipo | Pts | PJ | ||||||||
| 1 | Libertad | 19 | 8 | |||||||
| 2 | Guaraní | 19 | 8 | |||||||
| 3 | Sol de América | 16 | 7 | |||||||
| 4 | Cerro Porteño | 16 | 8 | |||||||
| 5 | Olimpia | 13 | 7 | |||||||
| 6 | Sport. Luqueño | 11 | 8 | |||||||
| 7 | Rubio Ñu | 10 | 7 | |||||||
| 8 | Club Nacional | 8 | 7 | |||||||
| 9 | Cerro de Franco | 6 | 8 | |||||||
| 10 | Sport. Carapeguá | 6 | 7 | |||||||
| 11 | Deportivo Capiata | 4 | 8 | |||||||
| 12 | Gral. Diaz | 0 | 7 | |||||||